
| Used | Score | Type | Mo/Yr | Rating/Slope | Differential |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | A | 4/26 | 72.7/131 | 4.6 | |
| 75 | A | 4/26 | 72.7/131 | 2.0 | |
| 75 | A | 4/26 | 72.7/131 | 2.0 | |
| 79 | A | 3/26 | 74.7/135 | 3.6 | |
| * | 73 | A | 2/26 | 72.7/131 | 0.3 |
| * | 75 | A | 2/26 | 72.7/131 | 2.0 |
| * | 74 | A | 2/26 | 72.7/131 | 1.1 |
| 77 | A | 2/26 | 73.4/133 | 3.1 | |
| 77 | A | 1/26 | 72.7/131 | 3.7 | |
| * | 74 | A | 1/26 | 72.7/131 | 1.1 |
| 81 | A | 1/26 | 74.7/135 | 5.3 | |
| * | 75 | A | 1/26 | 72.7/131 | 2.0 |
| 78 | A | 1/26 | 72.7/131 | 4.6 | |
| 82 | A | 1/26 | 74.7/135 | 6.1 | |
| * | 75 | A | 1/26 | 74.7/135 | 0.3 |
| 78 | A | 1/26 | 74.7/135 | 2.8 | |
| 38 | NA | 1/26 | 36.4/132 | 3.6 | |
| * | 75 | A | 1/26 | 72.7/131 | 2.0 |
| * | 75 | A | 1/26 | 74.7/135 | 0.3 |
| 85 | A | 12/25 | 74.7/135 | 8.6 |
A-Away H-Home C-Competition N-Nine Hole P-Penalty E-Exceptional
Asterisk (*) designates scores that are used for handicap calculation.